輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產品的信息
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 傳感器 |
水平分辨率 | 500萬像素 |
視頻編碼格式 | H.264/H.265 |
信噪比 | >50db |
PTZ | |
水平旋轉速度 | 200°/S |
水平旋轉范圍 | 0°~360° |
傾斜旋轉速度 | 100°/s |
傾斜旋轉范圍 | 0°~90° |
預置點 | 220 |
輪巡 | 3 組 |
警戒點 | 最大16個點 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 4.6mm-165mm |
聚焦方式 | 36倍光學變焦 |
夜視 | |
紅外燈數量 | ¢42 x 10顆 IR LEDS + 5顆 LED Laser |
最大紅外距離 | 240米 |
晝夜模式 | 自動 |
網絡 | |
接入標準 | TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P |
網絡協(xié)議 | 支持 |
網絡接口 | 內置 RJ45網絡接口,支持 10M/100M 以太數據信號 |
視頻流類型 | 主碼流 /子碼流 / MJPEG |
接口 | |
音頻 | 可選 |
報警 | 可選 |
POE供電 | / |
常規(guī) | |
防護等級 | IP66防護等級 |
工作溫度 | 室內: 0°~ +40° 室外: -40°~ +60° |
工作濕度 | ≤90% 無凝結 |
電源規(guī)格 | DC12V/4A |
雷電防護 | 瞬態(tài)電壓 6000V |
尺寸 | 33x33x52(cm) |
重量 | 13.7Kgs |
*同一個型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數,logo設計,外觀細節(jié),產品資料等)請以實物為準。
暫無數據!
文件格式 | 版本 | 類型 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
PT10G136SS500 | 2020-05-15 |
已選產品